Viking Braidline Nylon Super Hawser
Rope Diameter | Rope Circum-ference | Nominal mass | Minimum breaking force (F min) | ||||||||||
In air | Submerged | New Dry | New Wet | ||||||||||
mm | in | mm | in | kg/m | lb/ft | kg/m | lb/ft | kN | Tonnes | Tons (2000lb) |
kN | Tonnes | Tons (2000lb) |
80 | 3 1/8 | 251 | 10 | 04 | 2,7 | 0,39 | 0,26 | 1440 | 147 | 162 | 1370 | 140 | 154 |
88 | 3 1/2 | 277 | 11 | 4,8 | 3,2 | 0,46 | 0,31 | 1750 | 178 | 197 | 1660 | 169 | 187 |
96 | 3 3/4 | 302 | 12 | 5,7 | 3,8 | 0,55 | 0,37 | 2040 | 208 | 229 | 1940 | 198 | 218 |
104 | 4 1/8 | 327 | 13 | 6,7 | 4,5 | 0,65 | 0,43 | 2440 | 249 | 274 | 2310 | 236 | 260 |
112 | 4 3/8 | 352 | 14 | 7,8 | 5,2 | 0,75 | 0,51 | 2820 | 288 | 317 | 2680 | 273 | 301 |
120 | 4 3/4 | 377 | 15 | 8,9 | 06 | 0,86 | 0,58 | 3210 | 327 | 361 | 3050 | 311 | 343 |
128 | 5 | 402 | 16 | 10,2 | 6,9 | 0,98 | 0,66 | 3610 | 368 | 406 | 3420 | 349 | 384 |
136 | 5 3/8 | 427 | 17 | 11,4 | 7,7 | 001 | 0,74 | 4110 | 419 | 462 | 3900 | 398 | 438 |
144 | 5 5/8 | 452 | 18 | 12,8 | 8,6 | 1,24 | 0,83 | 4610 | 470 | 518 | 4370 | 446 | 491 |
152 | 6 | 478 | 19 | 14,3 | 9,6 | 1,38 | 0,93 | 5110 | 521 | 574 | 4850 | 495 | 545 |
160 | 6 1/4 | 503 | 20 | 15,8 | 10,6 | 1,52 | 1,02 | 5660 | 577 | 636 | 5370 | 548 | 603 |
168 | 6 5/8 | 528 | 21 | 17,4 | 11,7 | 1,68 | 1,13 | 6230 | 635 | 700 | 5910 | 603 | 664 |
176 | 6 7/8 | 553 | 22 | 19,1 | 12,8 | 1,84 | 1,24 | 6840 | 697 | 769 | 6490 | 662 | 729 |
184 | 7 1/4 | 578 | 23 | 20,9 | 14 | 2,02 | 1,36 | 7475 | 762 | 840 | 7100 | 724 | 798 |
192 | 7 1/2 | 603 | 24 | 22,8 | 15,3 | 002 | 1,48 | 8150 | 831 | 916 | 7730 | 788 | 869 |
200 | 7 7/8 | 628 | 25 | 24,7 | 16,6 | 2,38 | 002 | 8845 | 902 | 994 | 8390 | 856 | 943 |
208 | 8 1/4 | 654 | 26 | 26,7 | 17,9 | 2,58 | 1,73 | 9550 | 974 | 1073 | 9060 | 924 | 1018 |
216 | 8 1/2 | 679 | 27 | 28,8 | 19,4 | 2,78 | 1,87 | 10300 | 1050 | 1157 | 9770 | 996 | 1098 |
224 | 8 7/8 | 704 | 28 | 31 | 20,8 | 2,99 | 2,01 | 11080 | 1130 | 1245 | 10510 | 1072 | 1181 |
232 | 9 1/8 | 729 | 29 | 33,3 | 22,4 | 3,21 | 2,16 | 11870 | 1210 | 1334 | 11215 | 1144 | 1260 |
240 | 9 1/2 | 754 | 30 | 35,6 | 23,9 | 3,44 | 2,31 | 12700 | 1295 | 1427 | 12000 | 1224 | 1348 |
Geïnteresseerd in dit product? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Offerte aanvragen